Organic Mulberries AMRITA, 200 g
Packaged in an environment that handles nuts, sesame seeds, soy and gluten-containing products.
Storage: store in a dark, cool place.
Manufacturer: AMRITA - UAB EKO PIRK.Country of origin: Pakistan / Turkey.
Ingredients
Organic dried mulberries
Nutritional value
Nutritional value 100 g
Energy | 1518 kJ/ 359 kcal |
Fat | 76.7 g |
Carbohydrates | 76.7 g |
- of which sugar | 72.5 g |
Fiber | 5.9 g |
Protein | 3.5 g |
Sodium | traces |
Iron | 7.5 mg (53% NRV - nutrient reference values for adults) |
Potassium | 776 mg (39%) |
Magnesium | 72 mg (19%) |
Phosphorus | 152 mg (21%) |
Calcium | 156 mg (19%) |
Vitamin C | 36.4 mg (45%) |
Similar products
Recently viewed items